Enneigement

Statistiques : Toutes les saisons

Indice `Snowydex`

Classement

Moyenne : 55 
No. Spots Snowydex Nbr saison écart
1 Chamonix Mont-Blanc 96 22 +75 %
2 Morillon 87 22 +58 %
3 Alpe D'Huez 86 22 +56 %
4 Flaine 85 22 +55 %
5 Areches Beaufort 84 22 +53 %
6 La Tania 82 9 +49 %
7 Avoriaz 81 22 +47 %
8 La Plagne 81 22 +47 %
9 Bonneval Sur Arc 79 22 +44 %
10 La Rosière 79 22 +44 %
11 Villard Reculas 78 19 +42 %
12 Val D'Isère 78 22 +42 %
13 Morzine 77 22 +40 %
14 Samoëns 77 22 +40 %
15 Les Arcs 76 22 +38 %
16 Oz En Oisans 76 22 +38 %
17 La Clusaz 75 22 +36 %
18 La Grave 74 22 +35 %
19 Abriès 73 9 +33 %
20 Val Thorens 72 22 +31 %
21 Les Carroz D'Arâches 72 22 +31 %
22 Tignes 71 22 +29 %
23 Les 2 Alpes 71 22 +29 %
24 Vaujany 68 22 +24 %
25 Sixt Fer à Cheval 68 6 +24 %
26 La Giettaz 68 6 +24 %
27 Megève 67 22 +22 %
28 Ceillac 66 6 +20 %
29 Auris En Oisans 66 22 +20 %
30 Le Grand-Bornand 66 22 +20 %
31 Puy St Vincent 66 22 +20 %
32 Saint Sorlin D'Arves 66 6 +20 %
33 Saint Gervais Mont-Blanc 66 22 +20 %
34 Montgenèvre 65 22 +18 %
35 Serre Chevalier 64 22 +16 %
36 Méribel 63 22 +15 %
37 Val Cenis 63 22 +15 %
38 Isola 2000 63 15 +15 %
39 Vallouise - Pelvoux 63 5 +15 %
40 Courchevel 62 22 +13 %
41 Praz Sur Arly 61 22 +11 %
42 La Foux D'Allos 61 12 +11 %
43 Valmorel 60 22 +9 %
44 Pra-loup 60 15 +9 %
45 Les Karellis 60 15 +9 %
46 Les Contamines Montjoie 59 22 +7 %
47 Valfréjus 59 22 +7 %
48 Notre Dame De Bellecombe 59 22 +7 %
49 Les Menuires 59 22 +7 %
50 Les Saisies 58 22 +5 %
51 Saint Jean D'Aulps 58 4 +5 %
52 Châtel 58 22 +5 %
53 Les Angles 57 15 +4 %
54 La Norma 56 22 +2 %
55 Le Seignus 56 11 +2 %
56 Les Gets 55 22 0 %
57 Les Orres 55 22 0 %
58 Risoul 55 22 0 %
59 Praz De Lys - Sommand 54 22 -2 %
60 Vars 54 22 -2 %
61 Combloux 53 22 -4 %
62 Flumet 53 21 -4 %
63 Les 7 Laux 52 22 -5 %
64 Superdévoluy 52 22 -5 %
65 Saint Francois Longchamp 52 22 -5 %
66 Orcières Merlette 51 22 -7 %
67 Le Corbier 50 22 -9 %
68 Villard De Lans 50 21 -9 %
69 Le Sauze 50 15 -9 %
70 Pralognan La Vanoise 50 22 -9 %
71 Crest-Voland Cohennoz 50 22 -9 %
72 Correncon En Vercors 50 21 -9 %
73 Les Rousses 49 6 -11 %
74 Valloire 49 22 -11 %
75 Auron 48 6 -13 %
76 La Toussuire 47 22 -15 %
77 Les Houches 46 22 -16 %
78 Aussois 45 22 -18 %
79 Abondance 45 21 -18 %
80 Valmeinier 45 22 -18 %
81 Saint Pierre De Chartreuse 44 21 -20 %
82 Saint Veran 44 22 -20 %
83 Albiez Montrond 43 6 -22 %
84 La Chapelle D'Abondance 43 5 -22 %
85 Sainte Anne La Condamine 43 6 -22 %
86 Autrans 43 22 -22 %
87 Font Romeu 42 15 -24 %
88 Manigod 41 22 -25 %
89 Chamrousse 40 22 -27 %
90 Bellevaux - Hirmentaz 40 6 -27 %
91 Crévoux 40 6 -27 %
92 Meaudre 38 21 -31 %
93 Le Collet D'Allevard 38 22 -31 %
94 Thollon Les Mémises 38 14 -31 %
95 Gresse En Vercors 38 21 -31 %
96 Les Aillons 38 22 -31 %
97 Alpe Du Grand-Serre 36 21 -35 %
98 Les Brasses 36 6 -35 %
99 Col De Porte 35 20 -36 %
100 La Féclaz 35 22 -36 %
101 Bessans 34 22 -38 %
102 Bernex 33 6 -40 %
103 Chabanon 31 6 -44 %
104 Lans En Vercors 31 21 -44 %
105 Ancelle 28 6 -49 %
106 Métabief 28 6 -49 %
107 Col De Marcieu 27 15 -51 %
108 Saint Hilaire Du Touvet 26 15 -53 %
109 Le Sappey En Chartreuse 22 20 -60 %
110 La Bresse Hohneck 22 6 -60 %
111 Gérardmer 20 6 -64 %

Publicité